<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-reputation-assurances</title>
	<atom:link href="http://www.e-reputation-assurances.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-reputation-assurances.com</link>
	<description>Blog de l&#039;e-reputation en assurance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 07:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Etude assurance : Influence de la e-réputation pour les français</title>
		<link>http://www.e-reputation-assurances.com/etude-assurance-influence-de-la-e-reputation-pour-les-francais.html</link>
		<comments>http://www.e-reputation-assurances.com/etude-assurance-influence-de-la-e-reputation-pour-les-francais.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molitorconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[Molitor Consult]]></category>
		<category><![CDATA[opinions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-reputation-assurances.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Recevez cette étude pour 1 435,20 Euros TTC .Un des éléments clés de la e-réputation en assurance est l’impact que celle-ci peut avoir sur les français en situation de souscription d’un produit d’assurance. C’est la raison pour laquelle Molitor Consult a souhaité effectuer une grande enquête sur cet angle. Cette grande enquête inédite exclusive Molitor Consult [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recevez cette étude pour <strong>1 435,20 Euros TTC </strong>.Un des éléments clés de la e-réputation en assurance est l’impact que celle-ci peut avoir sur les français en situation de souscription d’un produit d’assurance. C’est la raison pour laquelle Molitor Consult a souhaité effectuer une grande enquête sur cet angle. Cette grande enquête inédite exclusive Molitor Consult mesure donc, dans notre secteur, l’influence de la e-réputation pour les français.</p>
<p>Cette enquête d’opinions a été effectuée fin mai 2011 auprès de 1471 particuliers équipés en produits d’assurance (MRH/auto/santé) âgés de 20 à 60 ans ayant fait un acte de consultation ou d’achat sur Internet (avant la souscription d’un produit d’assurance auto ou Multirisques Habitation ou complémentaire santé individuelle quel que soit le canal de souscription final). Dans le cadre de cette enquête en souscription, nous leur avons posé une quinzaine de questions. Recevez l’étude pour <strong>1 435,20 Euros TTC : contact : <a href="mailto:delaire@molitorconsult.com">delaire@molitorconsult.com</a></strong></p>
<p>Pour toutes informations sur nos prestations e-réputation : voir notre documentation e-réputation ou contacter delaire@molitorconsult.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-reputation-assurances.com/etude-assurance-influence-de-la-e-reputation-pour-les-francais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude d&#8217;opinions sur la e-réputation</title>
		<link>http://www.e-reputation-assurances.com/etude-dopinions-sur-la-e-reputation.html</link>
		<comments>http://www.e-reputation-assurances.com/etude-dopinions-sur-la-e-reputation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molitorconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Molitor Consult]]></category>
		<category><![CDATA[mrh]]></category>
		<category><![CDATA[santé individuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-reputation-assurances.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Les internautes consultent t-ils les avis d’autres internautes avant de souscrire un produit  d’assurance ?
Les internautes pensent-ils que la e-réputation sur Internet dans l’acte de souscription d’un produit d’assurance est décisive ?
Les internautes  recommandent-ils un produit ou une marque d’assurance à leurs amis (via Internet) ?
Les Internautes pensent-ils qu’ils ont acquis grâce à Internet un pouvoir sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les internautes consultent t-ils les avis d’autres internautes avant de souscrire un produit  d’assurance ?</p>
<p>Les internautes pensent-ils que la e-réputation sur Internet dans l’acte de souscription d’un produit d’assurance est décisive ?</p>
<p>Les internautes  recommandent-ils un produit ou une marque d’assurance à leurs amis (via Internet) ?</p>
<p>Les Internautes pensent-ils qu’ils ont acquis grâce à Internet un pouvoir sur les marques d’assurance ?</p>
<p>Il s’agit là de quelques unes des questions posées à 1471 particuliers équipés en produits d’assurance ayant fait une consultation ou un achat sur Internet (avant souscription d’un produit d’assurance auto, MRH, Santé individuelle que ce soit sur Internet ou ailleurs).</p>
<p>Commandez les résultats de cette étude produite par Molitor Consult (1 435,20 Euros TTC) : <a href="mailto:etudes@molitorconsult.com">etudes@molitorconsult.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-reputation-assurances.com/etude-dopinions-sur-la-e-reputation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-réputation &amp; Assurance, nos nouveautés</title>
		<link>http://www.e-reputation-assurances.com/e-reputation-assurance-3-nouvelles-informations.html</link>
		<comments>http://www.e-reputation-assurances.com/e-reputation-assurance-3-nouvelles-informations.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molitorconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Molitor Consult]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-reputation-assurances.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[1) La sortie de notre nouveau rapport : e-réputation &#38; assurance &#8211; 1 984,16 Euros TTC. Un outil indispensable d’aide aux décisions.
2) La sortie de l’enquête d’opinions : e-réputation &#38; assurance &#8211; 1 435,20 Euros TTC. Enquête auprès de 720 particuliers équipés récemment en produits d’assurance.
3) Notre séminaire du 9 juin : e-réputation &#38; assurance. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) La sortie de notre nouveau rapport : e-réputation &amp; assurance &#8211; 1 984,16 Euros TTC. Un outil indispensable d’aide aux décisions.</p>
<p>2) La sortie de l’enquête d’opinions : e-réputation &amp; assurance &#8211; 1 435,20 Euros TTC. Enquête auprès de 720 particuliers équipés récemment en produits d’assurance.</p>
<p>3) Notre séminaire du 9 juin : e-réputation &amp; assurance. 950 Euros TTC. A Paris de 9H30/17H, la date limite d’inscription est le 31 Mai 2011(budget formation possible).</p>
<p>Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre de notre proposition, contactez Molitor Consult : <a href="mailto:delaire@molitorconsult.com">delaire@molitorconsult.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-reputation-assurances.com/e-reputation-assurance-3-nouvelles-informations.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définitions de l&#8217;e-réputation !</title>
		<link>http://www.e-reputation-assurances.com/definitions-de-le-reputation.html</link>
		<comments>http://www.e-reputation-assurances.com/definitions-de-le-reputation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molitorconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation assurance]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-reputation-assurances.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Dénommée « Online Reputation Management » (ORM) ou « Online Identity Management » (OIM) aux Etats-Unis, le concept d’E-Réputation devient notoire avec l’explosion des réseaux sociaux (2006) et l’arrivée de larges audiences sur Internet. Après une période floue où les termes employés varient (web-réputation, cyber-réputation, etc.), il semblerait que le terme E-Réputation soit communément adopté. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dénommée « Online Reputation Management » (ORM) ou « Online Identity Management » (OIM) aux Etats-Unis, le concept d’E-Réputation devient notoire avec l’explosion des réseaux sociaux (2006) et l’arrivée de larges audiences sur Internet. Après une période floue où les termes employés varient (web-réputation, cyber-réputation, etc.), il semblerait que le terme E-Réputation soit communément adopté. Cependant, cette réflexion sur l’identité numérique et les outils de sa gestion sont bien antérieurs à l’ère de Facebook. Un des premiers articles en date à utiliser cette notion est publié en 2000 dans le Journal of Brand Management, intitulé : « E-Reputation : The role of mision and vision statements in positioning strategy » (R. Chun et G. Davies). Cette étude concerne le rôle des sites institutionnels dans la stratégie corporate général de la marque. Elle comprend notamment une analyse des sites des entreprises du Fortune 500 et de leur positionnement. Le Journal of Communication Management publie en 2001 un article de fond de M. Bunting et R. Lipski sur la question de l’E-Réputation, dénommée « Online Reputation Management ». L’article, intitulé « Rethinking corporate reputation for the Internet » décrit les nouveaux enjeux de la communication institutionnelle en ligne, confrontée à l’activisme actionnarial, au consumérisme et aux médias : Internet aurait-il changé le rapport de force ? s’interrogent les auteurs.</p>
<p>Il est difficile de tenter une définition académique de l’E-Réputation : d’une part c’est un concept qui a émergé progressivement ; d’autre part, il renvoie à un ensemble très riche de significations.</p>
<p>Le blog CaddERéputation s’est livré à un exercice de définition en synthétisant le témoignage de seize experts interviewés sur leur vision de l’E-Réputation, ce qui donne le résultat suivant : « L’E-Réputation est l’image que les internautes se font d’une marque ou d’une personne. Cette notoriété numérique façonne l’identité d’une marque, la différenciant de ses concurrentes. Afin de mesurer l’E-Réputation d’une marque et d’évaluer sa présence sur les différents média sociaux, la mise en place d’une veille des conversations est nécessaire. Outre l’écoute active et l’analyse qui s’ensuit, le management de l’E-Réputation passe par le choix d’une stratégie de contenu et de communication efficace, ainsi que par la mise en place d’actions visant à optimiser la présence sur le web et à co-créer avec les internautes un discours en adéquation avec les objectifs marketing et corporate de la marque (E-marketing, Social Media Optimization, buzz marketing, etc.). Pour gérer son E-Réputation, une marque doit prouver son engagement dans la relation établie avec les internautes afin d’asseoir sa crédibilité et éviter tout départ de rumeur. »</p>
<p>Si cette définition est précise, elle souffre d’un défaut de synthèse. En outre, elle ne précise pas clairement la frontière entre l’action et l’objet : E-Réputation peut être ici comprise comme « image numérique », mais aussi comme « action de gérer l’image numérique ». Or, comme le rappelle très justement le blogueur Fred Cavazza, on ne dispose pas de T-Réputation pour la télévision, ou de R-Réputation pour la radio : pourquoi Internet aurait-il seul l’apanage de la E-Réputation ? La réputation est un phénomène global, qui dépasse les seules frontières du média internet.</p>
<p>La définition de Wikipedia pour la notion d’ORM (Online Reputation Management) est plus précise : « Online Reputation Management (ORM) is the act of monitoring, addressing or mitigating SERPs (search engine result pages) or mentions in online media and Web sphere for a brand, name, service or product. Techniques include online PR activity through new content creation, involvement in social web sphere (through forums, blogs, social networking), promotion of existing positive content and building social profiles. The goal is good public relations. Being mentioned in social media can be a threat if there is criticism, but can also generate benefits if such criticisms are reversed. The material monitored includes both professional journalism and user-created content. The service arose from a desire to influence consumer-generated media. »</p>
<p>Cette définition semble  logique : la E-Réputation (ici dénommée ORM) n’est pas l’image numérique, mais l’action de gérer cette image. Elle est un acte de management de sa communication digitale pour construire une bonne réputation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-reputation-assurances.com/definitions-de-le-reputation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête d’opinions : e-réputation &amp; assurance</title>
		<link>http://www.e-reputation-assurances.com/enquete-d%e2%80%99opinions-e-reputation-assurance.html</link>
		<comments>http://www.e-reputation-assurances.com/enquete-d%e2%80%99opinions-e-reputation-assurance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molitorconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[conséquences]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Molitor Consult]]></category>
		<category><![CDATA[opinions]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-reputation-assurances.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Tous les acteurs du secteur de l’assurance sont concernés ! Molitor Consult scanne les français et la e-réputation en assurance (extrait du sommaire)
1) Les français : influence de la e-réputation ? les assurés et la e-réputation : quand ? pourquoi ? comment ? quelles conséquences ?
2) Les français : contributeurs à la e-réputation ? quand ? pourquoi ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les acteurs du secteur de l’assurance sont concernés ! Molitor Consult scanne les français et la e-réputation en assurance (extrait du sommaire)</p>
<p>1) Les français : influence de la e-réputation ? les assurés et la e-réputation : quand ? pourquoi ? comment ? quelles conséquences ?</p>
<p>2) Les français : contributeurs à la e-réputation ? quand ? pourquoi ? comment ? quelles attentes ?</p>
<p> 3) Les français : la e-réputation et l’assurance : impacts &amp; Conséquences.</p>
<p>Pour toutes informations : <a href="mailto:delaire@molitorconult.com">delaire@molitorconsult.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-reputation-assurances.com/enquete-d%e2%80%99opinions-e-reputation-assurance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’identité numérique des dirigeants du secteur de l’assurance</title>
		<link>http://www.e-reputation-assurances.com/l%e2%80%99identite-numerique-des-dirigeants-du-secteur-de-l%e2%80%99assurance.html</link>
		<comments>http://www.e-reputation-assurances.com/l%e2%80%99identite-numerique-des-dirigeants-du-secteur-de-l%e2%80%99assurance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molitorconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-reputation-assurances.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La e-réputation des dirigeants du secteur de l’assurance est un enjeu croissant complètement sous-estimée aujourd’hui par ces mêmes dirigeants. Pourtant, la réputation en ligne des dirigeants est un item à surveiller de très près. L’absence de gestion de celle-ci pourrait avoir des conséquences négatives sur l’entreprise.
Les dirigeants d’entreprise doivent opérer une surveillance de leur réputation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La e-réputation des dirigeants du secteur de l’assurance est un enjeu croissant complètement sous-estimée aujourd’hui par ces mêmes dirigeants. Pourtant, la réputation en ligne des dirigeants est un item à surveiller de très près. L’absence de gestion de celle-ci pourrait avoir des conséquences négatives sur l’entreprise.</p>
<p>Les dirigeants d’entreprise doivent opérer une surveillance de leur réputation en ligne.En effet, si le dirigeant d’entreprise occupe les médias sociaux, lorsque qu’une requête sur son nom sera faite sur un moteur de recherches, son blog, son compte Twitter ou son espace Viadeo apparaîtra et non pas des commentaires de la part d’internautes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-reputation-assurances.com/l%e2%80%99identite-numerique-des-dirigeants-du-secteur-de-l%e2%80%99assurance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les internautes parlent d&#8217;assurance</title>
		<link>http://www.e-reputation-assurances.com/les-internautes-parlent-dassurance.html</link>
		<comments>http://www.e-reputation-assurances.com/les-internautes-parlent-dassurance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molitorconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[marleting]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-reputation-assurances.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Voir ce forum sur la e-réputation en assurance sur  forum-auto.com (il date de 2004&#8230; comme quoi cela reste!)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voir ce forum sur la e-réputation en assurance sur  <a href="http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/section15/sujet195560.htm">forum-auto.com</a> (il date de 2004&#8230; comme quoi cela reste!)</p>
<p><a href="http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/section15/sujet195560.htm"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-reputation-assurances.com/les-internautes-parlent-dassurance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fondamentaux e-réputation</title>
		<link>http://www.e-reputation-assurances.com/les-fondamentaux-e-reputation.html</link>
		<comments>http://www.e-reputation-assurances.com/les-fondamentaux-e-reputation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molitorconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[fondamentaux]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Molitor Consult]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-reputation-assurances.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Souvent les acteurs du secteur de l’assurance pensent à la e-réputation lorsque survient une attaque sur leur e-réputation. N’oubliez surtout pas et n’ayons pas peur de la e-réputation : elle a des impacts négatifs, mais aussi de formidables impacts positifs. Il convient cependant en dehors d’une situation de crise, de disposer de quelques fondamantaux que nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Souvent les acteurs du secteur de l’assurance pensent à la e-réputation lorsque survient une attaque sur leur e-réputation. N’oubliez surtout pas et n’ayons pas peur de la e-réputation : elle a des impacts négatifs, mais aussi de formidables impacts positifs. Il convient cependant en dehors d’une situation de crise, de disposer de quelques fondamantaux que nous vous livrons ici :</p>
<p><strong>1) Mûrir son engagement sur Internet</strong></p>
<p>- Progresser par étapes</p>
<p>- Définir une stratégie en amont (les outils « suivront »)</p>
<p><strong>2) Être dans le vrai !</strong></p>
<p>- Authenticité</p>
<p>- Transparence</p>
<p>- Honnêteté</p>
<p><strong>3) Opter pour une stratégie offensive plus que défensive !</strong></p>
<p>- Prendre la parole (gestion proactive) et gagner en visibilité</p>
<p>- Il est plus facile de prévenir que de guérir</p>
<p> <strong>Vous souhaitez découvrir l’univers des prestations e-réputation de Molitor Consult, découvrez les </strong><a href="http://www.slideshare.net/molitorconsult/e-reputation-6527898"><strong>ici</strong></a><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-reputation-assurances.com/les-fondamentaux-e-reputation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il est urgent de mesurer les impacts financiers de votre e-réputation !</title>
		<link>http://www.e-reputation-assurances.com/il-est-urgent-de-mesurer-les-impacts-financiers-de-votre-e-reputation.html</link>
		<comments>http://www.e-reputation-assurances.com/il-est-urgent-de-mesurer-les-impacts-financiers-de-votre-e-reputation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molitorconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[analyse e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[impact financier]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Molitor Consult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-reputation-assurances.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Pertes générées ou manque à gagner, gains en affaires nouvelles ou en fidélisation, nous pouvons l’appeler comme vous le souhaitez, en tout état de cause, il convient désormais d’identifier les impacts financiers d’une « mauvaise » et d’une « bonne » e-réputation.  Il est indispensable aujourd’hui, ne serait-ce que pour justifier les moyens mis en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pertes générées ou manque à gagner, gains en affaires nouvelles ou en fidélisation, nous pouvons l’appeler comme vous le souhaitez, en tout état de cause, il convient désormais d’identifier les impacts financiers d’une « mauvaise » et d’une « bonne » e-réputation.  Il est indispensable aujourd’hui, ne serait-ce que pour justifier les moyens mis en place, de modéliser, concrètement et d’analyser financièrement les impacts de votre e-réputation. Grâce à notre expérience sectorielle, à notre investissement, et notre connaissance sur le thème de la e-réputation, nous pouvons aujourd’hui modéliser l’impact financier de votre e-réputation.</p>
<p>A partir d’indicateurs métiers,  Molitor Consult en mesure de vous proposer une analyse complète des impacts financiers de votre e-réputation.  Si vous souhaitez que nous en parlions ensemble : <a href="mailto:conseils@molitorconsult.com">conseils@molitorconsult.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-reputation-assurances.com/il-est-urgent-de-mesurer-les-impacts-financiers-de-votre-e-reputation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’argument de l’absence de commissionnement aurait dû être associé à une forme de présentation de preuve</title>
		<link>http://www.e-reputation-assurances.com/l%e2%80%99argument-de-l%e2%80%99absence-de-commissionnement-aurait-du-etre-associe-a-une-forme-de-presentation-de-preuve.html</link>
		<comments>http://www.e-reputation-assurances.com/l%e2%80%99argument-de-l%e2%80%99absence-de-commissionnement-aurait-du-etre-associe-a-une-forme-de-presentation-de-preuve.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molitorconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[agefi actif]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[commissionnement]]></category>
		<category><![CDATA[jean-luc gambey]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Molitor Consult]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-reputation-assurances.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Comment percevoir un message sur l’absence de commissionnement de ses conseillers ? (Extrait de l’Agefi actifs de cette semaine) :
Jean-Luc Gambey. - La rémunération devient un argument commercial pour le grand public. Il s’agit d’un véritable phénomène publicitaire nouveau, surtout à cette échelle. Au niveau de la communication, l’objectif recherché est clair : affirmer une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comment percevoir un message sur l’absence de commissionnement de ses conseillers ? (Extrait de l’Agefi actifs de cette semaine) :</strong></p>
<p><strong>Jean-Luc Gambey. -</strong> La rémunération devient un argument commercial pour le grand public. Il s’agit d’un véritable phénomène publicitaire nouveau, surtout à cette échelle. Au niveau de la communication, l’objectif recherché est clair : affirmer une neutralité dans le conseil alors que l’image de la banque est largement écornée et faire en sorte de se démarquer des traders accusés d’être en partie responsable de la crise. Au début de la campagne de publicité, deux établissements nous ont interrogés, car ils étaient sur le point de lancer une communication semblable. Maintenant ils adoptent une posture attentive sachant qu’il leur sera compliqué à présent de se frayer un passage.</p>
<p><strong>Avez-vous étudié son impact ?</strong></p>
<p>- Nous avons entrepris une démarche de veille sur les blogs, environ 4.000 d’entre-eux ont été balayés avec nos outils d’étude de e-reputation. Il en ressort que peu d’internautes croient à cette affirmation. Le scepticisme est le sentiment qui prédomine. Le message véhiculé- la banque ne favorisera pas un produit plutôt qu’un autre compte tenu de l’absence de commissionnement &#8211; n’a apparemment pas atteint son but, ce qui n’a rien d’anormal, les particuliers sont de moins en moins crédules.  D’un strict point de vue marketing, il est vrai que l’établissement a choisi un levier de communication difficile. Si le message se révèle être faux – ce qui a priori n’est pas le cas en restant calé sur la terminologie de commissions -  ou s’il apparaît qu’il existe des éléments de rémunérations de substitution, le risque d’engendrer un préjudice de réputation existe. L’argument de différenciation est à la fois simple, fort et atypique, mais à notre avis il présente une faille : celui de ne pas avoir été associé à une forme de présentation de preuve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-reputation-assurances.com/l%e2%80%99argument-de-l%e2%80%99absence-de-commissionnement-aurait-du-etre-associe-a-une-forme-de-presentation-de-preuve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

